मानक पारदर्शी अंत कैप, जिनका उपयोग हवा के रिसाव, पानी या अन्य सामग्री के प्रवेश से बचने के लिए खुले सिरे वाली ट्यूबों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अंत कैप को सुरक्षा क्लिप के साथ पहले से जोड़ा जाता है।
① सुरक्षा क्लिप शामिल हैं
② पुश-फिट तकनीक
③ काम का दबाव: अधिकतम। 25 बार
|
अवयव | ||||
1 | कोलिट | पोम | |||
2 | लॉकिंग क्लिप | पोम | |||
3 | कारतूस | जिंक मिश्र धातु | |||
4 | ताला पंजा | SUS301/304 | |||
5 | समर्थन चक्र | पोम | |||
6 | एक प्रकार का अंगूठी | टीईपी | |||
7 | शरीर | पीसी2807 | |||
फ़िट ट्यूब | |||||
पाइप सामग्री | एचडीपीई, पीई, नायलॉन, पॉलीयुरेथेन | ||||
पाइप का बाहरी व्यास | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,07,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
तकनीकी मापदण्ड | |
तरल पदार्थ के साथ काम करना | वायु |
तंगी | 0.15~0.8MPa कोई रिसाव नहीं |
पुल टेस्ट | 400N |
प्रूफ का दबाव | 2.5एमपीए |
परिचालन दबाव सीमा | 0~1.6MPa |
परिवेश का तापमान और तरल तापमान | 40~60℃ |
स्थापना तापमान | -10℃C/+50℃ |
अनुशंसित ब्लोइंग तापमान | -15℃/+35℃ |
सुरक्षा का स्तर | आईपी68 |
यूवी-प्रतिरोधी ग्रेड | एफ1 |
सम्मिलन बल | 50N अधिकतम (5 किग्रा) |
जीवनकाल: | 25 वर्ष |
मानक: | एन 50411-2-8 |
विशिष्टताएँ और आयाम | |
एएनएमए एसपीसी कोड | FROM/आईडी |
एफपीएफ3 | 3 |
एफपीएफ4 | 4 |
एफपीएफ5 | 5 |
एफपीएफ6 | 6 |
एफपीएफ7 | 7 |
एफपीएफ8 | 8 |
एफपीएफ10 | 10 |
एफपीएफ12 | 12 |
एफपीएफ14 | 14 |
एफपीएफ16 | 16 |
एफपीएफ18 | 18 |
एफपीएफ20 | 20 |